Test NACE podstawowy i rozszerzony a test NIFTY pro
UWAGA.Ponieważ obliczanie ryzyka odbywa się, w dużym uproszczeniu, na zasadzie statystycznej, to ważne jest, aby wykonywać ten test NIPT, który ma najszerszą walidację w postaci bardzo dużej grupy przetestowanych przypadków.
Test Nace a test NIFTY pro
NIFTY pro | NACE podstawowy | NACE rozszerzony (Extended 24) | |
Nieinwazyjne badanie prenatalne | |||
Badana próbka | Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu | Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu | Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu |
Czułość testu dla trisomii 21. | Powyżej 99% | Powyżej 99% | Powyżej 99% |
Określenie płci dziecka (podawana jest na życzenie rodziców) | |||
Ryzyko poronienia | ❌ | ❌ | ❌ |
Ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego | ❌ | ❌ | ❌ |
Kiedy można wykonać test | Po 10 tygodniu ciąży | Po 10 tygodniu ciąży | Po 10 tygodniu ciąży |
Czas oczekiwania na wynik (od otrzymania próbek przez laboratorium) | Do 10 dni roboczych | Do 7 dni roboczych | Do 14 dni roboczych |
Dostępny w ciąży mnogiej | TAK, zakres obejmuje: zespół Downa (trisomia 21.) zespół Edwardsa (trisomia 18.) zespół Patau (trisomia 13.) | TAK, zakres nie obejmuje aneuploidii chromosomów płciowych | TAK, zakres nie obejmuje aneuploidii chromosomów płciowych |
Cena testu | 2397 zł SPRAWDŹ RATY > | 2100 zł | 3100 zł |
Zwrot za badanie inwazyjne w przypadku wyniku pozytywnego | |||
Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego | ❌ | ❌ | |
Zakres badania: | NIFTY pro | NACE | NACE rozszerzony (Extended 24) |
Analiza liczby chromosomów | 6 trisomii (chromosomy autosomalne) oraz 4 choroby związane z zaburzeniami liczby chromosomów płci | 3 trisomie (chromosomy autosomalne) oraz 4 choroby związane z zaburzeniami liczby chromosomów płci | 3 trisomie (chromosomy autosomalne) oraz 4 choroby związane z zaburzeniami liczby chromosomów płci |
Trisomia 21 (zespół Downa) | |||
Trisomia 18 (zespół Edwardsa) | |||
Trisomi 13 (zespół Patau) | |||
Trisomia 9 | ❌ | ❌ | |
Trisomia 16 | ❌ | ❌ | |
Trisomia 22 | ❌ | ❌ | |
Zespół Jacobsa (XYY) | |||
Zespół Turnera (X) | ✅ | ||
Zespół Klinefeltera (XXY) | ✅ | ||
Trisomia chromosomu X (XXX) | ✅ | ||
Zespoły mikrodelecji i mikroduplikacji, w tym: | 84 zespoły mirodelecji i mikroduplikacji. | ❌ | Wybrane mikrodelecje |
Zespół DiGorge’a (22q11.21) | ❌ | ||
Delecja 1p36 | ❌ | ✅ | |
Zespoły Angelmana/Pradera-Williego (15q11.2) | ❌ | ✅ | |
Zespół Wolfa-Hirschhorna (4p16.3) | ❌ | ✅ | |
Zespół Cri-du-chat (5p) | ❌ | ||
Zespół duplikacji chromosomu 15q11-q13 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół CHDM (6q27) | ❌ | ❌ | |
Zespół delecji chromosomu 15q14 | ❌ | ❌ | |
Zespół duplikacja chromosomu 17q12 | ❌ | ❌ | |
Zespół delecji chromosomu 17q12 | ❌ | ❌ | |
Zespół duplikacji chromosomu 3q29 | ❌ | ❌ | |
Zespół delecji chromosomu 3q29 | ❌ | ❌ | |
Zespół duplikacja chromosomu 8q22.1 | ❌ | ❌ | |
Zespół delecji chromosomu 8q22.1 | ❌ | ❌ | |
Holprosencefalia 1 (21q22.3) | ❌ | ❌ | |
Zepół WAGR (11p13) | ❌ | ❌ | |
Zespół delecji chromosomu 7q11.23 | ❌ | ❌ | |
Zespół duplikacji chromosomu 7q11.23 | ❌ | ❌ | |
Zespół Potockiego-Shaffer’a (11p11.2) | ❌ | ❌ | |
HCD (15q26.1) | ❌ | ❌ | |
Delecja telomeryczna chromosomu Xq22.3 | ❌ | ❌ | |
Zespół delecji chromosomu 17q21.31 | ❌ | ❌ | |
Zespół delecji chromosomu Xp11.3 | ❌ | ❌ | |
Zespół delecji chromosomu 3q13.31 | ❌ | ❌ | |
Zespół delecji chromosomu 8p23.1 | ❌ | ❌ | |
Zespół duplikacji chromosomu 8p23.1 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół mikrodelecji 12q14 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 17q23.1-q23.2 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół Potockiego-Lupskiego (17p11.2) | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół Smith-Magenis’a (17p11.2) | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół duplikacji chromosomu 17p13.3 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 17p13.3 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 19q13.11 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół duplikacji chromosomu 2q35 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 15q25 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 22q11.2 | ✅ | ❌ | ❌ |
Delecja chromosomu 7q | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 18q | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 9p | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 14q11-q22 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 6q11-q14 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 8q12.1-q21.2 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu Xq21 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 1q41-q42 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 6q24-q25 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół Dandy-Walker’a (3q22-q24) | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 18p | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 10q26 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 3pter-p25 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 2p12-p11.2 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 5q14.3 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 13q14 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 10q22.3-q23.2 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół Levy-Shanske’go (15q26-qter) | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 15q26-qter | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 6pter-p24 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół SHFM5 (Ektrodaktylia) (2q31) | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół duplikacji chromosomu Xq27.3-q28 | ✅ | ❌ | ❌ |
Holoprosencefalia 6 (2q37.1-q37.3) | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu Xp21 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół WAGRO (11p13-p12) | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 4q21 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół Yuan-Harel-Lupski’ego (17p12-p11.2) | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół „Kociego Oka” (Cat-Eye) (22q11) | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół Jacobsena (11q23) | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół DiGeorge 2 (10p14-p13) | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół Langer-Giedion (8q24.11-q24.13) | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 2p16.1-p15 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół triplikacji chromosomu 4q32.1-q32.2 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 16p12.2-p11.2 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół duplikacji chromosomu Xp11.23-p11.22 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół duplikacji chromosomu 2q31.1 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 2q33.1 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu Xq28 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół duplikacji chromosomu 22q11.2 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 16p | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 16p13.3 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół mikroduplikacji chromosomu 16p11.2-p12.2 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 5q12 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 1p32-p31 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół duplikacji chromosomu 1p31 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół delecji chromosomu 16q22 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zespół Frias (14q22.1-q22.3) | ✅ | ❌ | ❌ |
Czytaj więcej:
Zobacz też inne porównania:
- Test NIFTY pro a test NIFTY
- Test NIFTY pro a test NIFTY plus
- Test NIFTY pro a test Harmony
- Test NIFTY pro a Panorama
- Test NIFTY pro a test Neobona i Neobona Advanced
- Test NIFTY pro a test SANCO i SANCO plus
*W zależności od kursu walut
Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:
„Najwyższy stopień profesjonalizmu. Do tego bardzo miła, ciepła i rzetelna obsługa, zarówno podczas telefonicznych ustaleń, jak i w laboratorium w czasie pobierania próbki. Czułam się naprawdę świetnie i pod dobrą opieką. Wyniki on-line były już po 6 dniach. Radość i spokój ogromne. Dziękuję i polecam gorąco.”
„Po pierwsze szybko! Ze względu na złe wyniki testów ogólnodostępnych i stres z tym zwiazany zdecydowałam się na test NIFTY i zależało mi na czasie. Jednego dnia napisałam maila z zapytaniem i drugiego dnia byłam już umówiona na pobranie krwi. Wyniki, mimo ze miały być w ciągu 10 dni, dostałam już po 7 dniach (5 dniach roboczych). Szybko i solidnie. Do tego przemiła obsługa na każdym etapie świadczenia usługi. I spokój uzyskany po wynikach... bezcenne. Polecam!!!”
„Jestem bardzo zadowolona z obsługi; informacji udzielonych przez konsultanta infolinii, pobrania krwi (Warszawa) oraz czasu oczekiwania na wynik (był już ósmego dnia roboczego od pobrania). Potwierdzone niskie ryzyko trisomii - z podwójnego testu pappa oraz płci - z usg 🙂 Na pewno teraz jestem spokojniejsza, polecam!”
„Serdecznie polecam każdej przyszłej mamie, która miała kiepskie wyniki PAPPA. U mnie na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Profesjonalna, miła i pomocna obsługa w punkcie w Katowicach. Na wyniki czekałam krócej, bo 7 dni roboczych.”
Aktualizacja: 28 lipca 2020 r.